GERADORA DE ENGRENAGEM – Y3180E
A Geradora de Engrenagens Convencional Y3180E da PELL foi desenvolvida para atender tanto à produção em larga escala quanto à fabricação de peças unitárias. É ideal para a usinagem de engrenagens cilíndricas retas, helicoidais, engrenagens sem-fim e correntes.
Destaca-se por sua estrutura robusta, alta durabilidade e excelente precisão operacional, garantindo eficiência e qualidade em diversos processos produtivos.
Características Técnicas
Características Standard
Opcionais
Características Técnicas
| Especificação | Y3180E | Unidade |
| Diâmetro máximo da peça (com/sem contra ponta) | 800/550 | mm |
| Altura máxima de dentes | 500 | mm |
| Módulo máximo de fresamento | 10/8 | mm |
| Número mínimo de dentes da engrenagem | 7 | – |
| Curso máximo do carro na direção vertical | 530 | mm |
| Ângulo máximo de hélice no corte de engrenagens cônicas | ±45 | – |
| Distância entre o eixo da ferramenta de corte e a mesa | 235-765 | mm |
| Cone do furo do eixo-árvore da ferramenta | MT5 | – |
| Diâmetro máximo da ferramenta de corte | 160 | mm |
| Comprimento máximo da ferramenta de corte | 180 | mm |
| Deslocamento axial máximo da ferramenta de corte | 180 | mm |
| Diâmetro do eixo porta-fresa (intercambiável) | 27 32 40 | mm |
| Distância do eixo da fresa ao centro da mesa | 50-550 | mm |
| Velocidade máxima da mesa | 7.8 | r/min |
| Diâmetro da mesa | 650 | mm |
| Diâmetro do furo da mesa | 80 | mm |
| Número de velocidade do eixo-árvore | 8 | – |
| Faixa de velocidade do eixo-árvore | 40/200 | rpm |
| Faixa de avanço axial | 12 passos 0.4-4 | mm/r |
| Potência do motor principal | 5.5 | kW |
| Peso líquido / Peso Bruto | 5800 | kg |
| Dimensões da máquina | 276x142x203 | cm |
Características Standard
- Máquina principal e peças
- Engrenagens de recambio
- Ferramentas para instalação e configuração
- Documentos técnicos
- Manual de operação (I)
- Manual de operação (II)
- Certificado de conformidade
- Ferramentas e acessórios
- Parafusos de fixação (de fundação)
Opcionais





